Your Vendor
AminoElektrolyt Komplex (citrón)
AminoElektrolyt Komplex (citrón)
Nepodarilo sa načítať dostupnosť na vyzdvihnutie
\n
\n[spacer height="20px"]
\n| \n | \n | \n | \n | \n |
| \n | Na 100g prášku | \nNa 12,5 g prášku | \n\n | \n |
| Energia | \n1375 KJ | \n172 KJ | \n\n | \n |
| \n | 324 Kcal | \n41 Kcal | \n\n | \n |
| Tuk | \n0,1 g | \n<0,1 g | \n\n | \n |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n<0,1 g | \n<0,1 g | \n\n | \n |
| Sacharidy | \n2,7 g | \n0,3 g | \n\n | \n |
| Vláknina | \n0,1 g | \n<0,1 g | \n\n | \n |
| Bielkoviny | \n72,1 g | \n9,0 g | \n\n | \n |
| Soľ * | \n2,5 g | \n0,3 g | \n\n | \n |
| * počítaná ako sodík x 2,5 | \n\n |
| Minerálne látky: | \n\n | \n | \n | \n |
| \n | Na 100g prášku | \n% ODD | \nNa 12.5g prášku | \n% ODD | \n
| Natrium | \n1,0 g | \n\n | 0,1 g | \n\n |
| Chlorid | \n4457,4 mg | \n557 % | \n557,2 mg | \n70 % | \n
| Kalium | \n1805,4 mg | \n90 % | \n225,7 mg | \n\n |
| Calcium | \n1051,7 mg | \n131 % | \n131,5 mg | \n16 % | \n
| Phospor | \n822,9 mg | \n118 % | \n102,9 mg | \n15 % | \n
| Magnesium | \n90,7 mg | \n24 % | \n11,3 mg | \n
| Ostatné zložky: | \nNa 100g prášku | \nNa 12.5g prášku | \n\n | \n |
| L-Glutamin | \n16,0 g | \n2,0 g | \n\n | \n |
| L-Leucin | \n16,0 g | \n2,0 g | \n\n | \n |
| L-Valin | \n9,6 g | \n1,2 g | \n\n | \n |
| L-Isoleucin | \n9,6 g | \n1,2 g | \n\n | \n |
| L-Lysin | \n6,4 g | \n0,8 g | \n\n | \n |
| L-Threonin | \n4,8 g | \n0,6 g | \n\n | \n |
| L-Histidin | \n3,2 g | \n0,4 g | \n\n | \n |
| L-Cystein | \n2,4 g | \n0,3 g | \n\n | \n |
| L-Methionin | \n1,6 g | \n0,2 g | \n\n | \n |
| L-Trptophan | \n0,8 g | \n0,1 g | \n\n | \n |
| L-Phenylalanin | \n0,8 g | \n0,1 g | \n\n | \n |
| L- Tyrosin | \n0,8 g | \n0,1 g | \n
Zdieľať

Ingrediencie, na ktorých skutočne záleží
Naše 3 chelátované formy horčíka – citrát, bisglycinát a aspartát – ponúkajú mieru absorpcie až 80 % , zatiaľ čo bežný horčík z lekárne (ako oxid) absorbuje len 4 % .
To znamená, že jedna kapsula Progress Magnézium vám poskytne až 20-krát viac využiteľného horčíka ako lacné alternatívy.
Aj keď je naša cena vyššia, v skutočnosti ušetríte desiatky eur mesačne – pretože neplatíte za neúčinné výplne, ale za skutočné výsledky a skutočnú absorpciu .
👉 Progress Magnézium = inteligentná investícia do Vášho zdravia — nie zbytočný výdavok.
Znižuje
Stres
Horčík poháňa viac ako 350 enzymatických procesov v tele – a niektoré štúdie naznačujú až 1 000 .
Preto môže nedostatok narušiť takmer každý systém vo vašom tele.
Z práce s tisíckami klientov môžem s istotou povedať:
Nikdy som nestretol nikoho, kto by necítil rozdiel s vysoko kvalitným doplnkom horčíka.
Každá forma horčíka hrá jedinečnú úlohu.
Naša zmes bisglycinátu, aspartátu a trimagnézium dicitrátu pokrýva najširšie spektrum výhod.
Všetko zabalené v jednom produkte:
✅ Bez plnív
✅ Bez umelých farbív
✅ Bez ťažkých kovov
✅ V čistej rastlinnej kapsule
Čistá kvalita. Skutočné výsledky.
Optimalizuje
Tréning
Viac energie. Lepší spánok. Už žiadne vstávanie z postele.
Žiadne kŕče, žiadne migrény, žiadna nekontrolovateľná chuť na cukor.
Jednoduchší rast svalov, rýchlejšie spaľovanie tukov a nižšia hladina kortizolu – vášho hlavného stresového hormónu .
A to je len začiatok.
Každý z nás má nedostatok horčíka.
Ak vám záleží na výkone, zdraví a regenerácii, potom dopĺňanie horčíka nie je voliteľné – je nevyhnutné.
Zlepšuje
Spánok
Najúčinnejší nástroj na zotavenie? Spánok.
Ale bez dostatočného množstva horčíka sa hlboký odpočinok jednoducho nedeje.
Horčík pomáha uvoľniť nervový systém, vyrovnať hladinu melatonínu a uviesť telo do stavu pokoja – vďaka čomu rýchlejšie zaspíte a dlhšie spíte.
Je to rozdiel medzi tým, keď sa zobudíte unavení... a keď sa zobudíte skutočne s novou energiou.